.
Portrait
| Date de naissance | 20.01.1984 |
| Signe zodiaque | Capricorne |
| Lieu de naissance | Kasserine, Tunisie |
| Taille | 1,90 m |
| Poids | 85 kg |
| Nationalité | Tunisien |
| Club actuel | Hannover 96 |
| Position | défenseur central |
| Pied | droitier |
| Numéro | 3: Équipe Nationale 3: Hannover 96 |
| Matchs / buts | 231 / 16 |
| Matchs Bundesliga | 141 |
| Matchs UEFA-Cup | 39 |
| Buts Bundesliga | 10 |
| Buts UEFA-Cup | 4 |
| Premier match Bundesliga | 12.08.2006 contre Alemania Aachen |
| Premier match en équipe nationale | 20.08.2003 contre Guinée |
| Match en équipe nationale | 85 |
| Buts en équipe nationale | 6 |
Carrière
| Date d'arrivée | Date de départ | Matchs | Buts | ||
| Hanovre 96 | 02/06/2009 | 96 | 8 | ||
| Bayer Leverkusen | 17/07/2006 | 02/06/2009 | 83 | 5 | |
| Strasbourg | 07/06/2004 | 17/07/2006 | 52 | 3 | |
| Etoile du Sahel | 01/07/1998 | 07/06/2004 | |||
| AS Kasserine | 01/07/1994 | 30/06/1998 | |||
| Tunisie A | 20/08/2003 | 82 | 6 |
| Champion d'Afrique (2004) |
| Vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes, finaliste de la CAF Supercoupe (2003) Etoile du Sahel |
| Vainqueur du coupe de la ligue française avec RC Strasbourg (2005) |
| Participant Coupe du Monde (2006) |
| Participant Jeux Olympiques Athènes (2004) |
| Finaliste DFB-Pokal Allemagne avec Bayer Leverkusen (2009) |
| Capitaine de l'équipe nationale de la Tunisie |
| Compétition | Matchs | Titu. | Min. Jouées | Buts | |||
| Bundesliga | 141 | 135 | 11 885 | 10 | 23 | 1 | |
| DFB-Pokal | 8 | 7 | 676 | 0 | 0 | 0 | |
| LigaPokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 | 43 | 38 | 3 375 | 2 | 6 | 0 | |
| Coupe de France | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Coupe de l'UEFA (C3) | 38 | 35 | 3 065 | 4 | 6 | 1 | |
| Coupe du Monde | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | |
| Eliminatoires Coupe du Monde | 14 | 14 | 1360 | 2 | 2 | 0 | |
| CAN | 20 | 18 | 1 691 | 1 | 3 | 0 | |
| Rencontres amicales | 17 | 15 | 1 348 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 291 | 271 | 24 148 | 19 | 43 | 3 | |
.
